ردیف | نام دستگاه | واحد | هزینه آنالیز(تومان) | توضیحات |
1 | IMS | هر خوانش | 100.000 | |
2 | HPLC | هرنمونه | 250.000 | |
3 | GC | هرنمونه | 200.000 | |
4 | Real- Time PCR | هرران | 120.000 | |
5 | PCR | هرران | 70.000 | |
6 | طیف سنج فلورسانس | هرنمونه | 100.000 | |
7 | دستگاه جذب اتمی | هرنمونه | 100.000 | |
8 | بن ماری | هرساعت | 5.000 | |
9 | فور(اون) چهل لیتری | هرساعت | 20.000 | |
10 | سانتریفیوژ | هرساعت | 50.000 | |
11 | سانتریفیوژ یخچال دار | هر ساعت |
100.000 | با انواع روتور |
12 | هموژنایزر اولترسونیک | هر ده دقیقه |
50.000 | |
13 | صفحه استیرر سرد و گرم | هرساعت | 5.000 | |
14 | هات بلاک | هرساعت | 30.000 | |
15 | نگهداری نمونه در فریزر80- | یک باکس10Χ10Χ10 |
ماهیانه: 240.000 روزانه: 8.000 |
|
16 | نگهداری نمونه در فریزر20- | یک باکس10Χ10Χ10 |
ماهیانه: 100.000 روزانه: 8.000
|
|
17 | نگهداری نمونه در یخچال 4 درجه | یک باکس10Χ10Χ10 |
ماهیانه: 100.000 روزانه: 8.000 |
|
18 | نگهداری نمونه در تانک نیتروژن | به ازای یک رک ماهیانه | 120.000 | خارج از سرویس |
19 | دستگاه میکروسکوژب نوری | هر ساعت | 30.000 | خارج از سرویس |
20 | دستگاه بردازش کننده بافتی | هرنمونه | 50.000 | |
21 | استفاده از روتاتور | هرساعت | 10.000 | |
22 | استفاده از شیکر اوربیتالی | هرساعت | 10.000 | |
23 | شیکرانکوباتور | هرساعت | 20.000 | |
24 | PH متر | هرنمونه | 10.000 | |
25 | هیتر مگنت استیرر | هرساعت | 10.000 | |
26 | ترازوی دقیق چهار صفر | هرساعت | 10.000 | |
27 | انواع هود لامینار | هرساعت | 15.000 | |
28 | هود شیمیایی | هرساعت | 15.000 | |
30 | اتاق کشت | بدون استفاده از مواد |
هر روز:80.000 هرهفته:500.000 هرماه:2000.0000 |
|
31 | آب مقطریک بار تقطیر | هرلیتر | 2.000 | |
32 | آب مقطر دوبار تقطیر | هرلیتر | 5.000 | |
33 | اتوکلاو | هرساعت | 15.000 | |
34 | مایکروفر( جهت تهبه ژل) | هرنمونه | 5.000 | |
35 | کانداکتیویتی متر(هدایت سنج ) | هرنمونه | 10.000 | خارج از سرویس |
36 | دستگاه ژل داک | برای هر ژل | 40.000 | |
37 | همزن مکانیکی | هرساعت | 50.000 | |
38 | میکسر آزمایشگاهی | هرساعت | 20.000 | |
39 | میکروفیوژ | هرساعت | 50.000 | |
40 | استخراج اتومات | هر ران | 70.000 | |
41 | انکوباتور CO2 دار | هر روز | 50.000 | |
42 | دستگاه الایزا ریدر | هر خوانش | 50.000 | |
43 | الکتروفورز | هر ران | 60.000 | |
44 | الترا سانتریفیوژ | هر ساعت |
میکرو: 250.000 عادی:200.000 |
|
45 | حمام الترا سونیک | هر 5 دقیقه | 20.000 | |
46 | میکروسکوپ اینورت |
هرساعت |
50.000 |
|
47 |
روتاری اواپراتور |
یک لیتر |
100.000 |